Statistiken Nürnberg
Marktdaten zu Zwangsversteigerungen in Nürnberg, Bayern
Aktive Auktionen
12
Durchschn. Verkehrswert
516.850 €
Median Verkehrswert
495.000 €
Durchschn. Wohnfläche
224 m²
Top Objektarten
Die häufigsten Objektarten aktiver Auktionen in Nürnberg
Preisverteilung
Verkehrswerte aktiver Auktionen nach Preissegment
Status-Verteilung
Alle Auktionen in Nürnberg nach aktuellem Status
Aktuelle Auktionen in Nürnberg
Die neuesten aktiven Versteigerungen
| Objektart | Verkehrswert | Wohnfläche | Termin | |
|---|---|---|---|---|
| Dachboden (nicht ausgebaut) | 32.000 € | — | 02.12.2026 | Details |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 297.000 € | — | 26.11.2026 | Details |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 129.000 € | — | 24.11.2026 | Details |
| Vierfamilienhaus mit zwei Doppelgaragen | 725.000 € | 336 m² | 17.11.2026 | Details |
| Doppelhaushälfte, Garage | 648.000 € | 141,8 m² | 12.11.2026 | Details |
