Statistiken Bamberg
Marktdaten zu Zwangsversteigerungen in Bamberg, Bayern
Aktive Auktionen
5
Durchschn. Verkehrswert
225.150 €
Median Verkehrswert
241.050 €
Durchschn. Wohnfläche
87 m²
Top Objektarten
Die häufigsten Objektarten aktiver Auktionen in Bamberg
Preisverteilung
Verkehrswerte aktiver Auktionen nach Preissegment
Status-Verteilung
Alle Auktionen in Bamberg nach aktuellem Status
Aktuelle Auktionen in Bamberg
Die neuesten aktiven Versteigerungen
| Objektart | Verkehrswert | Wohnfläche | Termin | |
|---|---|---|---|---|
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 25.000 € | 52 m² | 14.12.2026 | Details |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Garage | — | 87 m² | 27.11.2026 | Details |
| Wohnhaus | 292.100 € | 125 m² | 19.10.2026 | Details |
| Einfamilienhaus | 393.500 € | 102 m² | 09.10.2026 | Details |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 190.000 € | 68 m² | 05.10.2026 | Details |
