Statistiken Augsburg
Marktdaten zu Zwangsversteigerungen in Augsburg, Bayern
Aktive Auktionen
7
Durchschn. Verkehrswert
312.914 €
Median Verkehrswert
285.000 €
Durchschn. Wohnfläche
94 m²
Top Objektarten
Die häufigsten Objektarten aktiver Auktionen in Augsburg
Preisverteilung
Verkehrswerte aktiver Auktionen nach Preissegment
Status-Verteilung
Alle Auktionen in Augsburg nach aktuellem Status
Aktuelle Auktionen in Augsburg
Die neuesten aktiven Versteigerungen
| Objektart | Verkehrswert | Wohnfläche | Termin | |
|---|---|---|---|---|
| Mehrfamilienhaus | 450.000 € | 206 m² | 18.11.2026 | Details |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 259.400 € | 99 m² | 16.11.2026 | Details |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 322.000 € | 67 m² | 11.11.2026 | Details |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 260.000 € | 39 m² | 30.10.2026 | Details |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 98.000 € | 46 m² | 19.10.2026 | Details |
